模块名称 | 参数内容(可增减) |
影片信息管理 | 影片名称,导演,演员,类型,制片国家,上映日期,片长,剧情介绍,海报,预告片链接 |
影院信息管理 | 影院名称,影院地址,联系电话,影院规模,影院特色,放映设备,营业时间,在线购票链接 |
场次信息管理 | 影片名称,影院名称,放映时间,放映厅号,票价,是否已售出 |
订单管理 | 订单号,用户姓名,用户电话,购买时间,购买数量,所属场次,应付金额,实付金额,支付方式 |
会员管理 | 会员编号,姓名,电话,身份证号,会员,级,累计消费金额,会员特权,有效期 |
用户管理 | 账号,密码,姓名,手机号,电子邮箱,性别,出生日期,注册时间,上次登录时间 |
数据统计分析 | 影院营业额,地区票房排行,热门电影排行,场次热度分析,票房分析,用户消费分析 |
系统设置 | 管理员账号,密码,日志记录,数据备份,系统日志,系统消息 |
后台操作记录 | 操作人员,操作时间,操作内容,操作结果,备注 |
电影排片管理 | 电影名称,日期,时间段,放映厅,票价,状态 |
热映电影管理 | 电影名称,导演,演员,类型,时长,剧情简介,海报 |
活动管理 | 活动名称,活动状态,活动时间,参与人数,活动类型,活动介绍,奖品设置 |
票价管理 | 影院编号,影院名称,影厅名称,放映日期,票价 |
场次管理 | 影片名称,影院名称,放映时间,放映厅,票价,状态 |
评论管理 | 影片名称,评论人,评论内容,评论时间,评论星级,评论状态 |
影厅管理 | 影院名称,影厅名称,影厅规模,影厅特色,放映设备,座位数,VIP座位数,简介 |
退票管理 | 订单编号,用户姓名,用户电话,退票时间,原始支付金额,退票手续费,实际退款金额,状态 |
网站公告管理 | 标题,类型,内容,发布时间,发布人员 |
账目管理 | 支出名称,支出时间,支出人员,支出金额,收入名称,收入时间,收入人员,收入金额 |
用户反馈管理 | 用户编号,反馈时间,反馈内容,反馈状态,处理人员,处理时间,处理结果,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |